Velikostní tabulka dámských trenýrek:
S | M | L | XL | |
A - boky (Váš obvod) | 98 | 102 | 106 | 115 |
B - výška (délka) | 27 | 27 | 28 | 29 |
C - nohavička (Váš obvod) | 68 | 72 | 74 | 78 |
Tolerance + / - 1 cm
Modelka na fotografii měří 173 cm a váží 61 kg, na sobě má dámské trenýrky o velikosti M.
Velikostní tabulka dámských kraťásku:
S | M | L | XL | |
A - boky (Váš obvod) | 98 | 102 | 106 | 115 |
B - výška (délka) | 27 | 27 | 28 | 29 |
C - nohavička (Váš obvod) | 70 | 74 | 76 | 80 |
Modelka na fotografii měří 173 cm a váží 61 kg, na sobě má dámské trenýrky o velikosti M.
Velikostní tabulka pánských trenýrek:
S | M | L | XL | XXL | |
A - boky (Váš obvod) | 87 | 95 | 103 | 111 | 120 |
B - výška (délka) | 33 | 36 | 38 | 39 | 40 |
C - nohavička (Váš obvod) | 62 | 64 | 66 | 69 | 74 |
Tolerance + / - 1 cm
Model na fotografii měří 178 cm a váží 76 kg, na sobě má pánské trenýrky o velikosti S.
Velikostní tabulka dámských pyžamových kalhot:
S | M | L | XL | |
A - boky (Váš obvod boků) | 86-90 | 94-98 | 102-106 | 110-116 |
B - pas (Váš obvod pasu) | 62-66 | 70-74 | 74-78 | 86-92 |
C - délka nohavice od rozkroku | 82 | 82 | 82 | 82 |
Pyžamové kalhoty mají prodlouženou délku. Máte-li zájem o zkrácení délky, napište to prosím do poznámky (platba pouze předem).
Tolerance + / - 1 cm
Modelka na fotografii měří 173 cm a váží 61 kg, na sobě má dámské pyžamové kalhoty o velikosti M.
Velikostní tabulka pánských pyžamových kalhot:
S | M | L | XL | |
A - boky (Váš obvod boků) | 86-90 | 94-98 | 102-106 | 110-116 |
B - pas (Váš obvod pasu) | 62-66 | 70-74 | 74-78 | 86-92 |
C - délka nohavice od rozkroku | 85 | 85 | 85 | 85 |
Pyžamové kalhoty mají prodlouženou délku. Máte-li zájem o zkrácení délky, napište to prosím do poznámky (platba pouze předem).
Tolerance + / - 1 cm
Model na fotografii měří 178 cm a váží 76 kg, na sobě má pánské pyžamové kalhoty o velikosti S.
Velikostní tabulka dámské tričko
S | M | L | XL | |
A - délka trička od ramene | 62 | 64 | 67 | |
B - délka rukávu | 17 | 18 | 18 | |
C - obvod hrudníku | 41 | 48 | 52 |
Velikostní tabulka pánské tričko
S | M | L | XL | |
A - délka trička od ramene | 70 | 72 | 78 | |
B - délka rukávu | 16 | 19 | 19 | |
C - obvod hrudníku | 51 | 57 | 58 |